旅行社部份线路车票价格
时间:2008-05-11 14:45:43 来源: 作者:
线路 往返 公里 10 6人 2人 1人
拉萨——机场 单程 93 90 160 200 400
拉萨——泽当 400 280 460 840 1600
拉萨——羊湖 220 160 280 450 900
拉萨——甘丹寺 140 90 180 280 560
拉萨——直贡寺 220 160 280 450 900
拉萨——樟木 单程880 980 1300 3000 5500
拉萨——羊八井 220 160 280 450 900
拉萨——那曲 720 480 800 1480 2800
拉萨——当雄 440 300 500 980 1800
拉萨——那木措 560 760 760 1080 2600
拉萨——日喀则 680 480 780 1380 2760
拉萨——沱沱河 单程750 800 1400 2100 4500
拉萨——林芝 900 620 960 1800 3600
拉萨——措高湖 850 600 900 1700 3500
拉萨——楚布寺 140 90 180 280 560
机场——泽当 单程100 90 160 200 400
泽当——藏王墓 60 60 80 120 260
泽当——桑耶寺 70 70 90 140 300
日喀则—萨迦寺 360 240 400 760 1500
萨迦桥—萨迦寺 60 60 80 120 260
拉萨——机场 单程 93 90 160 200 400
拉萨——泽当 400 280 460 840 1600
拉萨——羊湖 220 160 280 450 900
拉萨——甘丹寺 140 90 180 280 560
拉萨——直贡寺 220 160 280 450 900
拉萨——樟木 单程880 980 1300 3000 5500
拉萨——羊八井 220 160 280 450 900
拉萨——那曲 720 480 800 1480 2800
拉萨——当雄 440 300 500 980 1800
拉萨——那木措 560 760 760 1080 2600
拉萨——日喀则 680 480 780 1380 2760
拉萨——沱沱河 单程750 800 1400 2100 4500
拉萨——林芝 900 620 960 1800 3600
拉萨——措高湖 850 600 900 1700 3500
拉萨——楚布寺 140 90 180 280 560
机场——泽当 单程100 90 160 200 400
泽当——藏王墓 60 60 80 120 260
泽当——桑耶寺 70 70 90 140 300
日喀则—萨迦寺 360 240 400 760 1500
萨迦桥—萨迦寺 60 60 80 120 260






文章评论
共有 0位iphones爱好者发表了评论 查看完整内容